Як повідомив Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, за останню добу в області зареєстровано 1043 випадки захворювання на COVID-19. Всього з початку пандемії станом на ранок 8 лютого зареєстровано 191442 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 13454– серед дітей (за добу –223), 6585 серед медичних працівників (за добу – 48), 1300 серед працівників освіти – (за добу -56).
Поширенння коронавірусної інфекції COVID-19 у розрізі адміністративних територій Запорізької області:
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
за добу | всього | за добу | всього | за добу | всього | |
м. Запоріжжя | 466 | 94001 | 7 | 3317 | 87470 | |
м. Бердянськ | 60 | 11577 | 2 | 277 | 41 | 10883 |
м. Мелітополь | 82 | 13740 | 4 | 467 | 13048 | |
м. Енергодар | 105 | 11105 | 154 | 5 | 10026 | |
Бердянський р-н | 18 | 2039 | 41 | 1882 | ||
Більмацький р-н | 7 | 2218 | 30 | 2138 | ||
Василівський р-н | 6 | 3700 | 166 | 3454 | ||
Веселівський р-н | 22 | 2430 | 47 | 2304 | ||
В-Білозерський р-н | 5 | 725 | 10 | 672 | ||
Вільнянський р-н | 45 | 5552 | 109 | 5203 | ||
Гуляйпільський р-н | 2668 | 1 | 34 | 2571 | ||
Запорізький р-н | 25 | 5195 | 148 | 4895 | ||
К-Дніпровський р-н | 21 | 3530 | 2 | 69 | 3321 | |
Мелітопольський р-н | 11 | 3416 | 81 | 3314 | ||
Михайлівський р-н | 4 | 2410 | 42 | 2305 | ||
Н-Миколаївський р-н | 11 | 1119 | 25 | 986 | ||
Оріхівський р-н | 58 | 6294 | 1 | 122 | 5807 | |
Пологівський р-н | 50 | 5305 | 65 | 4855 | ||
Приазовський р-н | 23 | 2285 | 1 | 50 | 2152 | |
Приморський район | 4 | 1791 | 40 | 1706 | ||
Розівський р-н | 755 | 8 | 740 | |||
Токмацький р-н | 4706 | 2 | 141 | 4376 | ||
Чернігівський р-н | 4 | 1962 | 46 | 1832 | ||
Якимівський р-н | 16 | 2919 | 63 | 2753 | ||
ВСЬОГО | 1043 | 191442 | 20 | 5552 | 46 | 178693 |
За добу зареєстровано 20 летальних випадків від COVID-19, у тому числі 2 – на Токмаччині. Переважна більшість померлих - особи похилого віку та відносились до групи ризику (мали супутні гострі або хронічні серцево-судинні та легеневі патології, вікові порушення з боку серцево-судинної системи, злоякісні новоутворення, цукровий діабет).
Шановні громадяни! При появі симптомів ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю, який направить на лабораторнео обстеження та призначить відповідне лікування.
Якщо температура тіла підвищиться вище 38 градусів та з’являться сухий кашель, утруднене дихання або ядуха – негайно викликайте «швидку» допомогу.
Нагадуємо, що найбільш ефективним заходом профілактики є вакцинація від COVID-19. Інші заходи профілактики–дотримання карантинних обмежень, користування засобами індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції та гігієни рук.